Far | Mand T. Ignatiussen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | I.B.W.U. Ignatiussen | F752 Gruppeskema | |
Mor | E.E.D.A.T. Ignatiussen | F752 Gruppeskema |
Mor | Kvinde E. Riel |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | J. Riel | F1444 Gruppeskema | |
Mor | H.P.E.F.I. Sanimuinaq | F1444 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde N. Ignatiussen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Partner | J. Christensen | F1473 | |
Gift | ||
Partner | A.H. Nilsson | F1565 | |
Gift | ||
Partner | A. Stremoy | F1566 | |
Gift |