| Mand Nanngajaaq |
| Fødsel | 1849 | |
| Død | 1888 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Andre partnere | Agdlunaartaq | F1159 | |
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand Adam Maakalak Poulsen |
| Fødsel | 1866 | |
| Dåb | 1901 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Masik | F1272 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Inuujooq | F1273 | |
| Ægteskab | ||
| Mand Emanuel Neqisinaaq Poulsen |
| Fødsel | 1870 | |
| Dåb | 14 apr. 1901 | Frederiksdal |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Helene Pitannge | F1274 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Sofie Perqinngitseq Piitsuk | F1275 | |
| Ægteskab | ||
| Mand K. Autdlaaritaat Poulsen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bolette Ujamiaaq Poulsen | F1259 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | M. Poulsen | F1260 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Amos | F1291 | |
| Ægteskab | ||