Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Gilling, Hans Theodor | 7 maj 1913 | Tødsø | I2171 | kjeldbjerg |
2 | Jensen, Helga Smedegaard | 13 maj 1921 | Tødsø | I2411 | kjeldbjerg |
3 | Søndergaard, Ejnar | 23 aug. 1919 | Tødsø | I2382 | kjeldbjerg |
4 | Søndergaard, Helga | 1 okt. 1929 | Tødsø | I2395 | kjeldbjerg |
5 | Søndergaard, Ida | 21 nov. 1926 | Tødsø | I2394 | kjeldbjerg |
6 | Søndergaard, Aage | 26 mar. 1925 | Tødsø | I2393 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bukh, Margrethe | 1919 | Tødsø | I2373 | kjeldbjerg |
2 | Søndergaard, Jens | 15 maj 1918 | Tødsø | I2380 | kjeldbjerg |
3 | Søndergaard, Aage | 5 apr. 1918 | Tødsø | I2381 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Sandal, Christen Madsen | 17 jan. 1786 | Tødsø | I3516 | kjeldbjerg |